Encontro que reúne associados de Acervas de todo o país ocorreu de 26 a 29 de maio no Rio de Janeiro. Palestras, viagem à região serrana, confraternização e o aguardado concurso fizeram parte da programação.
Conheça os ganhadores do XI Concurso Nacional das Acervas:
BEST OF SHOW (571 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Marcos Ruperti (co-cervejeiro: Marcelo Ruperti) | PumpkIPA | Autumn Seasonal Beer | ACervA Gaúcha |
| 2° | Wiliams C Souza Jr (co-cervejeiros: Rosana Dantas e Guilherme Souza) | BW Maison Bleue | English Barleywine | ACervA Paranaense |
| 3° | Tiago Schaumloffel | London Porter | English Porter | ACervA Gaúcha |
PANELA DE OURO (248 cervejeiros)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Medalhas | Pontuação | Club / ACervA |
| 1° | Igor Puorro | Três medalhas de Ouro | 18 pontos | ACervA Paulista |
| 2° | Wellington Alves Filho | Duas medalhas de Ouro | 12 pontos | ACervA Cearense |
Acervas (15 estaduais)
| Colocação | Acerva | Número de vencedores | Pontuação |
| 1° | ACervA Paulista | 10 cervejeiros | 52 pontos |
| 2° | ACervA Carioca | 7 cervejeiros | 32 pontos |
| 3° | ACervA Paranaense | 7 cervejeiros | 28 pontos |
Categoria de Premiação 1: Pilsner & Light Lagers (14 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 2° | RICARDO FRANCISCO SIMON | Tcheca Tcheca | Czech Pale Lager | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 2: Bock, Amber & Dark Lagers (26 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Diogo Gomes | Doppelbock | Doppelbock | ACervA Carioca |
| 2° | Daniel Sachetti Ghislandi | Piu Bella Helles Bock | Helles Bock | ACervA Catarinense |
| 3° | ROBISON RIBEIRO DE OLIVEIRA (co-cervejeiros: Fabio Ribeiro de Oliveira e Geneci José de Oliveira) | Genebier Doppelbock | Doppelbock | ACervA Carioca |
Categoria de Premiação 3: Híbridas (20 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Erivaldo Casado (co-cervejeiro: José Marcelo Carvalho) | Equinox Blonde Ale | Blonde Ale | ACervA Candanga |
Categoria de Premiação 4: English Pale Ale (21 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Igor Puorro | Summer Ale | English Golden Ale | ACervA Paulista |
| 2° | Gustavo Nelio de Salles | Kamofa Ordinária | Ordinary Bitter | ACervA Mineira |
| 3° | Gustavo Nelio de Salles | Kamofa Rubi | Strong Bitter | ACervA Mineira |
Categoria de Premiação 5: Scottish & Irish Ales (20 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Fernando Nóbrega Neto | Mabool Wee Heavy | Wee Heavy | ACervA Potiguar |
| 2° | Lúcio Rogério Botelho | We Have Coffee | Wee Heavy | ACervA Carioca |
| 3° | Sérgio Muller | Molinarius Wee Heavy | Wee Heavy | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 6: American Pale Ale (39 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 2° | Cristina Helena Santiago Alves Almeida | Kretz APA | American Pale Ale | ACervA Carioca |
| 3° | Guilherme Oliveira Silva (co-cervejeiro: Luciano Meneses Mendes) | American Pale Ale | American Pale Ale | ACervA Catarinense |
Categoria de Premiação 7: Amber & Brown Ale (16 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 3° | Henrique De Pieri Coan | INCOGNITO BROWN ALE | American Brown Ale | ACervA Catarinense |
Categoria de Premiação 8: Strong Ale (25 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Wiliams C Souza Jr (co-cervejeiros: Rosana Dantas e Guilherme Souza) | BW Maison Bleue | English Barleywine | ACervA Paranaense |
| 2° | Andreia Hiura (co-cervejeiro: Everton Delfino) | [#SóVai] Pandorga Old Ale | Old Ale | [#SóVai] Cerveja Pandorga ACervA Paranaense |
| 3° | Alexandre Madrid (co-cervejeiro: Marlon Batisti Lozovoy) | Apnéia Malufaria | American Barleywine | ACervA Catarinense |
Categoria de Premiação 9: Porter (22 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Tiago Schaumloffel | London Porter | English Porter | ACervA Gaúcha |
| 2° | Antonio Marin Neto | Vinte16 | American Porter | ACervA Paulista |
| 3° | Evandro BertolBatisti Lozovoy) | Baltic | Baltic Porter | ACervA Paranaense |
Categoria de Premiação 10: Stout (21 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Daniel Jorge Costa (co-cervejeiro: Diogo Britto) | Rio Vermelho Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | ACervA Baiana |
| 2° | Vinícius Postali | Plewview Dry Stout | Irish Stout | Cerva Serra / ACervA Gaúcha |
| 3° | RAFAEL NUNES DE ALMEIDA PRADO (co-cervejeiros: Almir Martins, Marcílio Pelicano e Tiago Miranda) | Stout Potiguara | American Stout | ACervA Potiguar |
Categoria de Premiação 11: Imperial Stout (22 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Wellington Alves Filho | Abyssal | Imperial Stout | ACervA Cearense |
| 2° | Andreia Hiura (co-cervejeiro: Everton Delfino) | [#SóVai] Pandorga Imperial Stout | Imperial Stout | [#SóVai] Cerveja Pandorga ACervA Paranaense |
| 3° | Marcus Vinicius Arakaki Trigo | Banzai Imperial Stout | Imperial Stout | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 12: American IPA (36 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Sérgio Muller | American IPA | American IPA | ACervA Paulista |
| 2° | ALESSANDRO AZZOLIN (co-cervejeiros: Alexandre, Beto, Leandro e Ricardo) | Rebordosa Classic | Imperial Stout | ACervA Paranaense |
| 3° | Sindomar Pinto | Psycho IPA | American IPA | ACervA Candanga |
Categoria de Premiação 13: Double & Specialty IPA (49 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Leandro Marques | Storm Red IPA | Specialty IPA | ACervA Carioca |
| 2° | Giovanni Mendes | Rock Lund Cafezinho | Specialty IPA | ACervA Mineira |
| 3° | THIAGO VASCONCELLOS | TV Session IPA | Specialty IPA | ACervA Paranaense |
Categoria de Premiação 14: German Wheat & Rye Beer (25 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 3° | Lucas Bonancin Amaral (co-cervejeiro: Floresval Nunes Moreira Junior) | Bonna Beer Roggenbier | Historical Roggenbier | ACervA Paranaense |
Categoria de Premiação 15: Witbier (22 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Wellington Alves Filho | Blanche de Sara | Witbier | ACervA Cearense |
| 2° | Thiago Emílio Alves Ferreira | Big Mustache WitBier | Witbier | ACervA Piauí |
| 3° | Marcelo Dell’Aringa (co-cervejeiro: Luiz Antônio Tuma Farah) | Wit | Witbier | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 16: Belgian & French Ale (23 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Igor Puorro | Ficus Saison | Saison | ACervA Paulista |
| 2° | Luanne Cruz (co-cervejeira: Aline Amorim) | PS Saison | Saison | ACervA Carioca |
| 3° | Marcel Castelo Branco (co-cervejeiros: Heitor Heffner e Eduardo Golin) | Saison de Alecrim | Saison | ACervA Candanga |
Categoria de Premiação 17: Belgian Strong Ale (38 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Marlos Monçores (co-cervejeiros: Quatro Graus) | QG Quad | Belgian Dark Strong Ale | QUATRO GRAUS / ACervA Carioca |
| 2° | Carlos Eduardo Costa Vanini (co-cervejeiro: José Luiz de Oliveira) | Belgian Blond Ale | Belgian Blond Ale | ACervA Mineira |
| 3° | LUIZ EDUARDO MIZIARA | HIPNOSE BELGA | Belgian Golden Strong Ale | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 18: Smoke-Flavored & Wood-Aged Beer (26 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | CARLOS HENRIQUE MENEZES E SILVA | French Oak Dark Strong Ale | Rauchbier | ACervA Espírito Santo |
| 2° | Hamilton Zottis (co-cervejeiros: Antonio Maciel e Vinicius Junges) | Sinimbu Belgian dark strong ale com carvalho torra media | Rauchbier | SINIMBU / ACervA Gaúcha |
| 3° | Lucas Meneghetti | Reinheitsfuckinggebot | Rauchbier | ACervA Gaúcha |
Categoria de Premiação 19: Fruit & Spice/Herb/Vegetable Beer (33 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Marcos Ruperti (co-cervejeiro: Marcelo Ruperti) | PumpkIPA | Autumn Seasonal Beer | ACervA Gaúcha |
| 2° | Everton Delfino | [#SóVai] Pandorga Cherry Bomb | Fruit Beer | [#SóVai] Cerveja Pandorga ACervA Paranaense |
| 3° | Georges Parkinson | Vento Forte Herb and Spice Beer | Spice, Herb, or Vegetable Beer | ACervA Paulista |
Categoria de Premiação 20: Sour Ale (13 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | RODRIGO JORDAO DE ROSA (co-cervejeiro: Raul Santiago Rosa) | Maresia | Historical Gose | Fermentaria Livre / ACervA Paulista |
| 2° | Leonardo Coelho (co-cervejeiro: Rodrigo Borowski) | Maresia | Berliner Weisse | Cervasinos / ACervA Gaúcha |
| 3° | Morris Warren | Luísa Flanders Red | Flanders Red Ale | ACervA Candanga |
Categoria de Premiação 21: American Wild Ale (26 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Igor Puorro | Sour Pale Ale | Mixed Fermentation Sour Beer | ACervA Paulista |
| 2° | Morris Warren (co-cervejeira: Tatiana Rotolo) | Jabuticaba Sour Soul | Wild Specialty Beer | ACervA Candanga |
| 3° | Ronaldo Ferreira | Armada Bruxo Lambruxa Acerola | Wild Specialty Beer | Armada / ACervA Catarinense |
Categoria de Premiação 22: Specialty Beer (34 amostras)
| Colocação | Cervejeiro(s) | Nome da amostra | Estilo | Club / ACervA |
| 1° | Ronaldo Ferreira | Armada Bruxo Faux Bruin | Mixed-Estilo Beer | Armada / ACervA Catarinense |
| 2° | Paulo Mattos | Söul Beer Imperial Paraibuna Stout | Speciality Fruit Beer | ACervA Paulista |
| 3° | Gustavo Martins (co-cervejeiros: Eduardo Almeida e Gustavo Argollo) | ArquiWeizen | Mixed-Estilo Beer | ACervA Baiana |
| 4º | Rodrigo Thedim (co-cervejeiros: Rodrigo Aragão e João Luiz Pires) | Aldeia Tacapista | Experimental Beer | Cooperativa Carioca / ACervA Carioca |





